Info Kunci
- SKU
P-EXH- Harga (USD, EXW)
- $8–25
- MOQ
- 20 pcs
- Stok
- Made to Order
- Lead Time
- 15 hari
- Kategori
- Body & Exterior
- Sumber
- China aftermarket
Singkatnya: Exhaust (P-EXH) — $8–25, MOQ 20 pcs, lead time 15 hari, stok Dongxing (Tiongkok) & Vietnam, OE: N/A.
Situs ini adalah katalog — tanpa checkout online. Order via WhatsApp (tercepat) atau toko Alibaba Gold Supplier kami dengan perlindungan Trade Assurance.
Spesifikasi & Referensi Silang
| Spesifikasi | Stainless / carbon full system |
| No. OE | N/A |
| Kode Supplier | EX-HON-150 |
| Tipe Kecocokan | Khusus model — terverifikasi untuk 58 model |
Item Ini Juga Cocok untuk (58 model)
Kecocokan terverifikasi — klik model untuk melihat semua barangnya.
| Merek | Model | Kapasitas Mesin | Tipe | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Aprilia Tuono 660 | 660cc | Sport | 2010–2026 |
| BMW | BMW G310R | 310cc | Sport | 2010–2026 |
| BMW | BMW R1250GS | 1250cc | Adventure | 2010–2026 |
| BMW | BMW R1250R | 1250cc | Cruiser | 2010–2026 |
| BMW | BMW R18 | 1800cc | Cruiser | 1800–2026 |
| Bajaj | Bajaj Dominar 400 | 400cc | Sport | 2010–2026 |
| Bajaj | Bajaj Pulsar N160 | 160cc | Sport | 2010–2026 |
| Bajaj | Bajaj Pulsar N250 | 250cc | Sport | 2010–2026 |
| Bajaj | Bajaj Pulsar NS160 | 160cc | Sport | 2010–2026 |
| Bajaj | Bajaj Pulsar RS200 | 200cc | Sport | 2010–2026 |
| Bajaj | Bajaj Rouser 200NS | 200cc | Sport | 2010–2026 |
| CFMOTO | CFMOTO 150NK | 150cc | Sport | 2010–2026 |
| CFMOTO | CFMOTO 250NK | 250cc | Sport | 2010–2026 |
| CFMOTO | CFMOTO 450MT | 450cc | Adventure | 2010–2026 |
| Ducati | Ducati Monster 937 | 937cc | Sport | 2010–2026 |
| Haojue | Haojue TR150 | 150cc | Off-road | 2010–2026 |
| Harley-Davidson | Harley Fat Boy | 1868cc | Cruiser | 2010–2026 |
| Harley-Davidson | Harley Iron 883 | 883cc | Cruiser | 2010–2026 |
| Harley-Davidson | Harley Road Glide | 1868cc | Cruiser | 2010–2026 |
| Harley-Davidson | Harley Sportster S | 1200cc | Cruiser | 2010–2026 |
| Harley-Davidson | Harley Street 750 | 750cc | Cruiser | 2010–2026 |
| Hero | Hero Xtreme 160R | 160cc | Sport | 2010–2026 |
| Honda | Honda Beat 110 | 110cc | Scooter | 2010–2026 |
| Honda | Honda Biz 125 | 125cc | Commuter | 2010–2026 |
| Honda | Honda CB650R | 650cc | Sport | 2010–2026 |
| Honda | Honda CG160 | 160cc | Commuter | 2010–2026 |
| Honda | Honda CMX1100 Rebel | 1100cc | Cruiser | 2010–2026 |
| Honda | Honda NXR160 Bros | 160cc | Commuter | 2010–2026 |
| Honda | Honda Rebel 500 | 500cc | Cruiser | 2010–2026 |
| Honda | Honda Titan 160 | 160cc | Commuter | 2010–2026 |
| Honda | Honda Unicorn 160 | 160cc | Commuter | 2010–2026 |
| Honda | Honda Winner X 150 | 150cc | Sport | 2010–2026 |
| Indian | Indian Chief | 1166cc | Cruiser | 2010–2026 |
| Indian | Indian Chieftain | 1166cc | Cruiser | 2010–2026 |
| Indian | Indian Scout Bobber | 1200cc | Cruiser | 2010–2026 |
| Italika | Italika DM200i | 200cc | Sport | 2010–2026 |
| Italika | Italika GS250 | 250cc | Sport | 2010–2026 |
| Italika | Italika GT200 | 200cc | Sport | 2010–2026 |
| Italika | Italika TGR250 | 250cc | Sport | 2010–2026 |
| KTM | KTM 200 Duke | 200cc | Sport | 2010–2026 |
| KTM | KTM 390 Duke | 390cc | Sport | 2010–2026 |
| KTM | KTM 790 Duke | 790cc | Sport | 2010–2026 |
| KTM | KTM RC 390 | 390cc | Sportbike | 2010–2026 |
| Kawasaki | Kawasaki Ninja 400 | 400cc | Sport | 2010–2026 |
| Kawasaki | Kawasaki Vulcan S | 650cc | Cruiser | 2010–2026 |
| Kawasaki | Kawasaki Z650 | 650cc | Sport | 2010–2026 |
| Loncin | Loncin LX200-6 | 200cc | Sport | 2010–2026 |
| Racer | Racer RC200 | 200cc | Sport | 2010–2026 |
| Royal Enfield | Royal Enfield Bullet 350 | 350cc | Cruiser | 1955–2026 |
| Royal Enfield | Royal Enfield Classic 350 | 350cc | Cruiser | 1955–2026 |
| Royal Enfield | Royal Enfield Meteor 350 | 350cc | Cruiser | 2010–2026 |
| TVS | TVS Apache RTR 160 | 160cc | Sport | 2010–2026 |
| TVS | TVS Apache RTR 200 | 200cc | Sport | 2010–2026 |
| Yamaha | Yamaha Aerox 155 | 155cc | Scooter | 2010–2026 |
| Yamaha | Yamaha GT 125 | 125cc | Scooter | 2010–2026 |
| Yamaha | Yamaha MT-07 | 700cc | Sport | 2010–2026 |
| Yamaha | Yamaha MT-09 | 900cc | Sport | 2010–2026 |
| Yamaha | Yamaha MT-09 SP | 900cc | Sport | 2010–2026 |
Minta harga grosir untuk P-EXH
Kirim SKU dan jumlah — kami balas harga, MOQ, dan ongkir dalam 2 jam pada jam kerja (Sen–Sab, 9:00–18:00 (GMT+8)).