Key Facts
- SKU
P-BPAD- Price (USD, EXW)
- $1.25–3
- MOQ
- 100 set
- Stock
- In Stock
- Lead Time
- 7 days
- Category
- Brake System
- Source
- China aftermarket
In short: Brake Pad (P-BPAD) — $1.25–3, MOQ 100 set, lead time 7 days, stocked in Dongxing (China) & Vietnam, OE: 06455-KYJ-901.
This site is a catalog — no online checkout. Order via WhatsApp (fastest) or our Alibaba Gold Supplier store with Trade Assurance buyer protection.
Specifications & Cross-Reference
| Specs | Ceramic, low-noise |
| OE Number | 06455-KYJ-901 |
| Supplier Code | BP-HON-150 |
| Fitment Type | Model-specific — verified for 79 models |
This Part Also Fits (79 models)
Verified compatibility — click a model to see all parts for it.
| Brand | Model | Displacement | Type | Years |
|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Aprilia Tuono 660 | 660cc | Sport | 2010–2026 |
| BMW | BMW F750GS | 750cc | Adventure | 2010–2026 |
| BMW | BMW F850GS | 850cc | Adventure | 2010–2026 |
| BMW | BMW G310GS | 310cc | Adventure | 2010–2026 |
| BMW | BMW G310R | 310cc | Sport | 2010–2026 |
| BMW | BMW R1250GS | 1250cc | Adventure | 2010–2026 |
| BMW | BMW R1250R | 1250cc | Cruiser | 2010–2026 |
| BMW | BMW R18 | 1800cc | Cruiser | 1800–2026 |
| BMW | BMW S1000XR | 1000cc | Touring | 2010–2026 |
| Bajaj | Bajaj Dominar 400 | 400cc | Sport | 2010–2026 |
| Bajaj | Bajaj Pulsar N160 | 160cc | Sport | 2010–2026 |
| Bajaj | Bajaj Pulsar N250 | 250cc | Sport | 2010–2026 |
| Bajaj | Bajaj Pulsar NS160 | 160cc | Sport | 2010–2026 |
| Bajaj | Bajaj Pulsar RS200 | 200cc | Sport | 2010–2026 |
| Bajaj | Bajaj Rouser 200NS | 200cc | Sport | 2010–2026 |
| CFMOTO | CFMOTO 150NK | 150cc | Sport | 2010–2026 |
| CFMOTO | CFMOTO 250NK | 250cc | Sport | 2010–2026 |
| CFMOTO | CFMOTO 450MT | 450cc | Adventure | 2010–2026 |
| Ducati | Ducati Monster 937 | 937cc | Sport | 2010–2026 |
| Harley-Davidson | Harley Fat Boy | 1868cc | Cruiser | 2010–2026 |
| Harley-Davidson | Harley Iron 883 | 883cc | Cruiser | 2010–2026 |
| Harley-Davidson | Harley Road Glide | 1868cc | Cruiser | 2010–2026 |
| Harley-Davidson | Harley Sportster S | 1200cc | Cruiser | 2010–2026 |
| Harley-Davidson | Harley Street 750 | 750cc | Cruiser | 2010–2026 |
| Hero | Hero Glamour 125 | 125cc | Commuter | 2010–2026 |
| Hero | Hero Hunk 160 | 160cc | Commuter | 2010–2026 |
| Hero | Hero Splendor Plus | 100cc | Commuter | 1990–2026 |
| Hero | Hero Xtreme 160R | 160cc | Sport | 2010–2026 |
| Honda | Honda ADV 160 | 160cc | Scooter | 2010–2026 |
| Honda | Honda CB500F | 500cc | Sport | 2010–2026 |
| Honda | Honda CB650R | 650cc | Sport | 2010–2026 |
| Honda | Honda CMX1100 Rebel | 1100cc | Cruiser | 2010–2026 |
| Honda | Honda Forza 350 | 350cc | Scooter | 2010–2026 |
| Honda | Honda NC750X | 750cc | Adventure | 2010–2026 |
| Honda | Honda PCX 160 | 160cc | Scooter | 2010–2026 |
| Honda | Honda Rebel 500 | 500cc | Cruiser | 2010–2026 |
| Honda | Honda Unicorn 160 | 160cc | Commuter | 2010–2026 |
| Honda | Honda Vario 160 | 160cc | Scooter | 2010–2026 |
| Honda | Honda Winner X 150 | 150cc | Sport | 2010–2026 |
| Honda | Honda X-ADV 750 | 750cc | Adventure | 2010–2026 |
| Honda | Honda XL750 Transalp | 750cc | Adventure | 2010–2026 |
| Indian | Indian Chief | 1166cc | Cruiser | 2010–2026 |
| Indian | Indian Chieftain | 1166cc | Cruiser | 2010–2026 |
| Indian | Indian Scout Bobber | 1200cc | Cruiser | 2010–2026 |
| Italika | Italika DM150 | 150cc | Commuter | 2010–2026 |
| Italika | Italika DM200i | 200cc | Sport | 2010–2026 |
| Italika | Italika GS250 | 250cc | Sport | 2010–2026 |
| Italika | Italika GT200 | 200cc | Sport | 2010–2026 |
| Italika | Italika TGR250 | 250cc | Sport | 2010–2026 |
| KTM | KTM 1290 Super Adventure | 1290cc | Adventure | 2010–2026 |
| KTM | KTM 200 Duke | 200cc | Sport | 2010–2026 |
| KTM | KTM 390 Adventure | 390cc | Adventure | 2010–2026 |
| KTM | KTM 390 Duke | 390cc | Sport | 2010–2026 |
| KTM | KTM 790 Adventure R | 790cc | Adventure | 2010–2026 |
| KTM | KTM 790 Duke | 790cc | Sport | 2010–2026 |
| KTM | KTM 890 Adventure | 890cc | Adventure | 2010–2026 |
| KTM | KTM RC 390 | 390cc | Sportbike | 2010–2026 |
| Kawasaki | Kawasaki Ninja 400 | 400cc | Sport | 2010–2026 |
| Kawasaki | Kawasaki Versys 650 | 650cc | Touring | 2010–2026 |
| Kawasaki | Kawasaki Vulcan S | 650cc | Cruiser | 2010–2026 |
| Kawasaki | Kawasaki Z650 | 650cc | Sport | 2010–2026 |
| Lifan | Lifan LF150-15U | 150cc | Commuter | 2010–2026 |
| Loncin | Loncin LX200-6 | 200cc | Sport | 2010–2026 |
| Racer | Racer RC200 | 200cc | Sport | 2010–2026 |
| Royal Enfield | Royal Enfield Bullet 350 | 350cc | Cruiser | 1955–2026 |
| Royal Enfield | Royal Enfield Classic 350 | 350cc | Cruiser | 1955–2026 |
| Royal Enfield | Royal Enfield Meteor 350 | 350cc | Cruiser | 2010–2026 |
| TVS | TVS Apache RTR 160 | 160cc | Sport | 2010–2026 |
| TVS | TVS Apache RTR 200 | 200cc | Sport | 2010–2026 |
| TVS | TVS Raider 125 | 125cc | Sport | 2010–2026 |
| Yamaha | NMAX 160 | 160cc | Scooter | 2010–2026 |
| Yamaha | Yamaha MT-07 | 700cc | Sport | 2010–2026 |
| Yamaha | Yamaha MT-09 | 900cc | Sport | 2010–2026 |
| Yamaha | Yamaha MT-09 SP | 900cc | Sport | 2010–2026 |
| Yamaha | Yamaha NMAX 155 | 155cc | Scooter | 2010–2026 |
| Yamaha | Yamaha Niken GT | 850cc | Three-wheeler | 2010–2026 |
| Yamaha | Yamaha Tenere 700 | 700cc | Adventure | 2010–2026 |
| Yamaha | Yamaha Tracer 900GT | 900cc | Touring | 2010–2026 |
| Zongshen | Zongshen NC250 | 250cc | Off-road | 2010–2026 |
Get a wholesale quote for P-BPAD
Send the SKU and quantity — we reply with price, MOQ and shipping within 2 hours during business hours (Mon–Sat, 9:00–18:00 (GMT+8)).